วัสดุ: ควอตซ์ดำและขาว
ช่วงความยาวคลื่น: 190-2500nm
ขนาด:
45*12.5*12.5 ,ความกว้างเส้นทาง 1mm, ปริมาตร: 0.35ul
45*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 2 มม., ปริมาตร: 0.7ul
45*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 3 มม., ปริมาตร: 1ul
45*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 4 มม., ปริมาตร: 1.4ul
45*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 5 มม., ปริมาตร: 1.7ul
25*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 1 มม., ปริมาตร: 0.15ul
25*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 2 มม., ปริมาตร: 0.3ul
25*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 3 มม., ปริมาตร: 0.45ul
25*12.5*12.5, ความกว้างของเส้นทาง 4 มม., ปริมาตร: 0.6ul
กระบวนการ: หลอมรวมเต็มที่
คุณสมบัติ: ความแม่นยำสูง ทนอุณหภูมิสูง ทนกรดและด่างได้ดี
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้สำหรับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ยูวีและที่มองเห็นได้
ตารางปารามิเตอร์สินค้า:
ความกว้างของทางเดินแสง (มม.) | ปริมาตร (มล.) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.) |
1 | 0.35 | 45*12.5*12.5 |
2 | 0.7 | |
3 | 1 | |
4 | 1.4 | |
5 | 1.7 |